Fighter 120

Tepelné čerpadlo využívající energii z ventilačního vzduchu vybavené nerezovým zásobníkem pro ohřev vody.
- Vysoký topný faktor – přináší vysoké úspory a zajišťuje krátkou návratnost investice
- Ventilátor na stejnosměrné napětí – vyšší úspory
- Oběhové čerpadlo na stejnosměrné napětí – zajistí optimální teplotu TUV
- Split systém – vysoká flexibilita instalace
Více informací
Fighter 120 se skládá ze dvou částí, z ventilační jednotky a nerezového zásobníku pro ohřev teplé vody. Toto tepelné čerpadlo využívá energii z ventilačního vzduchu, který by se jinak bez užitku vypouštěl ven. Takto získaná tepelná energie ohřívá vodu, která cirkuluje mezi ventilační (rekuperační) jednotkou a zásobníkem TUV. Tepelné čerpadlo je vybaveno ventilátorem na stejnosměrné napětí a instaluje se jako součást mechanického ventilačního systému budovy.
Technická data
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 600 mm |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 456 mm |
| Čistá hmotnost | 38 kg |
| Jmenovitý výkon kompresoru | 245 W |
| Jmenovitý výkon oběhového čerpadla | 10 W |
| Napájecí napětí | 230 V (1-fáze+N) |
| Příkon ventilátoru (ss) | 25–110 W |
| Stupeň krytí | Drip proof IP21 |
| Maximální hladina hluku při 260 m³h | 45 dBA |
| Množství chladiva | 470 g |
| Vypínací tlak vysokotlakého presostatu | 2,0 MPa |
| Maximální teplota na výstupu kompresoru | 65 °C |
| Přípojka výstupní větev | 15 mm |
| Přípojka vratná větev | 15 mm |
Ohřívač vody
| Objem | 150 liters | 300 liters |
|---|---|---|
| Výška | 840 mm | 1550 mm |
| Průměr | 596 mm | 596 mm |
| Čistá hmotnost | 31 kg | 53 kg |
| Připojení teplé vody | 22 mm | 22 mm |
| Připojení studené vody / vratná tepelné čerpadlo | 28 mm | 28 mm |
| Připojení výstup z tepelného čerpadla | 22 mm | 22 mm |
| Antikorozní ochrana | Nerez | Nerez |
Právo na konstrukční změny a modifikace vyhrazeno.
