NIBE F2025

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda s novým účinným scroll kompresorem, který pracuje při teplotách až do –20 °C nahradilo starší typ Nibe Fighter 2020
NIBE F2025 využívá venkovní vzduch, a proto není nutné zřizovat vrty nebo plošné zemní kolektory. Je konstruováno pro systémy teplovodního vytápění.
Více informací
Nový účinný scroll kompresor, který velmi efektivně pracuje až do –20°C.
- Automatický dvoustupňový regulátor výkonu ventilátoru.
- Vyrábí se ve třech variantách: 6, 8, 10 a 14 kW.
- Integrovaný inteligentní řídicí systém zajišťuje optimální řízení tepelného čerpadla. NIBE F2025 se spouští signálem z jiné jednotky, čidla ve zpětné větvi nebo termostatu.
- Optimálním řešením je propojení F2025–6, –8 a –10 s jednotkou VVM 300 (příslušenství). Ta obsahuje řídicí jednotku, ohřívač vody a přídavný zdroj tepla ve formě elektrického kotle. NIBE F2025 a VVM 300 společně tvoří kompletní zařízení pro vytápění a ohřev vody.
- NIBE F2025 je možné též použít ve spojení s většinou elektrických či olejových kotlů apod.
- NIBE F2025 je možné řídit pomocí speciálně vyvinuté řídicí jednotky SMO 10. Tato jednotka zapojuje a odpojuje přídavný zdroj tepla a řídí přepínání mezi vytápěním místností a přípravou teplé vody. Umožňuje společně ovládat několik tepelných čerpadel v jedné instalaci.
- Materiály tepelného čerpadla a jsou speciálně vyvinuty pro drsné severské klima. Venkovní jednotka je vyrobena z kvalitního galvanizovaného plechu s kvalitní povrchovou úpravou a tím je zajištěna dlouhá životnost.
- Pokud venkovní teplota klesne na úroveň nižší než je nastavená teplota odstávky, musí být veškerý tepelný výkon dodáván přídavným zdrojem tepla.
Technická data
| Název | 2025–6 | 2025–8 | 2025–10 | 2025–14 |
|---|---|---|---|---|
| Výkon/Příkon* při 2/35 °C ** | 5,9/1,5 kW | 7,6/2,1 kW | 9,4/2,5 kW | 12,7/3,5 kW |
| Výkon/Příkon* při 7/35 °C ** | 6,7/1,5 kW | 8,7/2,1 kW | 10,7/2,7 kW | 14,5/3,7 kW |
| Výkon/Příkon* při –7/45 °C ** | 4,2/1,8 kW | 5,7/2,2 kW | 7,1/2,8 kW | 9,6/3,8 kW |
| Výkon/Příkon* při 0/45 °C ** | 5,3/1,8 kW | 7,0/2,3 kW | 8,6/2,9 kW | 11,7/4,0 kW |
| Výkon/Příkon* při 7/45 °C ** | 6,5/1,9 kW | 8,4/2,4 kW | 10,3/3,1 kW | 14,1/4,3 kW |
| Výkon/Příkon* při –7/50 °C ** | 4,2/1,9 kW | 5,6/2,5 kW | 7,0/3,1 kW | 9,5/4,2 kW |
| Výkon/Příkon* při 2/50 °C ** | 5,4/2,0 kW | 7,2/2,6 kW | 8,8/3,2 kW | 12,2/4,5 kW |
| Výkon/Příkon* při 7/50 °C ** | 6,2/2,0 kW | 8,2/2,6 kW | 10,0/3,3 kW | 13,9/4,6 kW |
| Výkon/Příkon* při 15/50 °C ** | 7,6/2,1 kW | 9,9/2,7 kW | 12,2/3,5 kW | 16,6/4,8 kW |
| Rozběhový proud | 17A | 19A | 27A | 37A |
| Motorová ochrana | 5A | 7A | 9A | 11A |
| Relé měkkého startu | standarní výbava | standardní výbava | standardní výbava | standardní výbava |
| Napětí | 3×400V + N + PE 50Hz | 3×400 V + N + PE 50 Hz | 3×400 V + N + PE 50 Hz | 3×400 V + N + PE 50 Hz |
| Kompresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Jmenovitý průtok topného média | 0,16 l/s | 0,20 l/s | 0,25 l/s | 0,34 l/s |
| Úbytek tlaku při jmenovitém průtoku | 1,3 kPa | 1,5 kPa | 2,0 kPa | 2,4 kPa |
| Průtok vzduchu | 1500m³/h | 1320/1750m³/h | 1320/1750m³/h | 2250/3050m³/h |
| Příkon ventilátoru | 70W | 155/185W | 155/185W | 175/190W |
| Jištění | 10A | 10A | 16A | 16A |
| Stupeň krytí | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Maximální výstupní teplota topného média | 58°C | 58°C | 58°C | 58°C |
| Množství chladiva (R407C) | 1,9kg | 2,0kg | 2,0kg | 2,4kg |
| Připojení topné médium vnější Ø | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) |
| Systém odtávání | reverzací | reverzací | reverzací | reverzací |
| Vypínací hodnota vysokotlakého presostatu | 29 bar | 29 bar | 29 bar | 29 bar |
| Vypínací hodnota nízkotlakého presostatu | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
| Diference vysokotlakého presostatu | –7 bar | –7 bar | –7 bar | –7 bar |
| Diference nízkotlakého presostatu | +1,0 bar | +1,0 bar | +1,0 bar | +1,0 bar |
| Výška včetně podstavce | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm |
| Šířka | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Hloubka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Hmotnost | 120 kg | 126 kg | 132 kg | 140 kg |
| Nejnižší provozní teplota, venkovní vzduch / výstupní větev | –20/50 °C (-7/58 °C) | –20/50 °C (-7/58 °C) | –20/50 °C (-7/58 °C) | –20/50 °C (-7/58 °C) |
| Nejvyšší provozní teplota, venkovní vzduch / výstupní větev | 35/58 ° | 35/58 ° | 35/58 °C | 35/58 °C |
*Pro kompresor, ventilátor a řízení. Poměr mezi „topným výkonem a příkonem“ se vlivem odtávání snižuje asi o 10%.
**Teplota venkovního vzduchu / teplota na výstupu
Právo na konstrukční změny a modifikace vyhrazeno.
Ke stažení
- FIGHTER 2025 – Informace o produktu
- FIGHTER 2025 – Návod k instalaci a obsluze
- FIGHTER 2025 – Informácie o produkte
- Certifikát NIBE 2007
- NIBE vzduch-voda 2008
